Зменшення кількості продажів електрокарів наприкінці листопада (проти жовтня) склало лише 172 легковики — приблизно 3% від загального обсягу ринку нових авто. Звісно, частково на цей показник вплинув штучний дефіцит певних популярних моделей, однак в цілому картина переважно вписується у типові вподобання українських автомобілістів.
Які «електрички» обирали українці у листопаді – розповіли експерти auto.ria.
20 найпопулярніших моделей в Україні за підсумками продажів нових авто у листопаді 2023 року (проти жовтня)
1. Volkswagen ID.4: 295 нових авто (-59);
2. Toyota RAV4: 273 нові авто (-66);
3. Renault Duster: 248 нових авто (+2);
4. Nissan Qashqai: 207 нових авто (-11);
5. Toyota Land Cruiser Prado: 149 нових авто (+31);
6. Mazda CX-5: 138 нових авто (+13);
7. Skoda Kodiaq: 131 нове авто (-5);
8. Kia Sportage: 109 нових авто (+19);
9. Toyota Camry: 104 нові авто (-24);
10. Mercedes-Benz GLE: 104 нові авто (+12);
11. Citroen C-Elysee: 96 нових авто (+81);
11. Hyundai Tucson: 96 нових авто (-31);
12. Skoda Kamiq: 94 нові авто (+3);
13. Suzuki Vitara: 91 нове авто (-17);
13. Skoda Octavia: 91 нове авто (-17);
14. Suzuki S-Cross: 83 нові авто (+16);
15. Mitsubishi Outlander: 79 нових авто (+37);
16. Skoda Karoq: 77 нових авто (+17);
16. Renault Express: 77 нових авто (+6);
17. Land Rover Range Rover: 71 нове авто (+48);
18. Toyota bZ4x: 67 нових авто (+4);
19. Lexus RX: 65 нових авто (+9);
20. Nissan X-Trail: 57 нових авто (-1).